Statistik Togel Connecticut Day Sejak 2024-10-31
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 09 | 1 |
5 | 07 | 1 |
4 | 61*63*69*72*81 | 5 |
3 | 00*04*12*18*27*30*44*51*52*82*83*88*90 | 13 |
2 | 02*03*06*10*11*13*15*17*24*41*45*53*54*55*57*58*64*80*84*86*87*89*92*93*95 | 25 |
1 | 08*16*19*20*22*25*29*31*33*34*35*36*39*43*46*48*50*56*62*65*66*67*68*73*74*78*91*94*96*97*98*99 | 32 |
0 | 01*05*14*21*23*26*28*32*37*38*40*42*47*49*59*60*70*71*75*76*77*79*85 | 23 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 40*65 | 2 |
4 | 00*16*21*35*38*70*89*91 | 8 |
3 | 08*09*13*28*31*32*36*51*56*58*68*71*75*76*92 | 15 |
2 | 10*20*26*27*29*30*33*37*39*54*60*69*74*78*83*84*85*88*96*98 | 20 |
1 | 03*04*06*14*17*18*19*22*25*34*45*50*55*59*61*64*66*67*72*80*82*87*90*93*95 | 25 |
0 | 01*02*05*07*11*12*15*23*24*41*42*43*44*46*47*48*49*52*53*57*62*63*73*77*79*81*86*94*97*99 | 30 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 93 | 1 |
4 | 19*27*73*77*92*96 | 6 |
3 | 00*01*02*06*09*10*13*23*43*46*58*59*63*81*82 | 15 |
2 | 04*08*17*18*21*22*24*28*30*31*53*57*60*65*68*75*78*80*85*87*95 | 21 |
1 | 03*05*07*12*15*16*25*26*32*33*35*36*37*42*45*47*49*51*54*55*62*64*66*69*71*72*76*83*86*88*89*90*91*97*98*99 | 36 |
0 | 11*14*20*29*34*38*39*40*41*44*48*50*52*56*61*67*70*74*79*84*94 | 21 |
As |
0 | 22 x |
1 | 17 x |
2 | 17 x |
3 | 9 x |
4 | 10 x |
5 | 13 x |
6 | 13 x |
7 | 15 x |
8 | 16 x |
9 | 20 x |
|
Kop |
0 | 13 x |
1 | 13 x |
2 | 17 x |
3 | 26 x |
4 | 6 x |
5 | 14 x |
6 | 16 x |
7 | 18 x |
8 | 15 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 24 x |
1 | 18 x |
2 | 9 x |
3 | 9 x |
4 | 10 x |
5 | 18 x |
6 | 19 x |
7 | 7 x |
8 | 23 x |
9 | 15 x |
|
Ekor |
0 | 15 x |
1 | 17 x |
2 | 19 x |
3 | 18 x |
4 | 17 x |
5 | 11 x |
6 | 10 x |
7 | 16 x |
8 | 13 x |
9 | 16 x |
|
Result Togel Connecticut Day
Informasi terbaru tentang Pengeluaran connecticut day tersedia di sini. Anda dapat mengecek data terkini, melakukan analisis statistik mendalam pada angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta menilai tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis secara menyeluruh.