Statistik Togel New Jersey Evening Sejak 2024-08-16
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 09*56*65*76*88*90 | 6 |
3 | 03*11*15*22*32*39*70*73*79 | 9 |
2 | 00*04*05*07*08*10*13*20*21*25*26*27*29*35*37*40*42*45*49*58*59*68*69*71*72*74*75*77*82*86*87*89*94*95*96*98 | 36 |
1 | 01*06*XX*12*14*16*24*28*30*31*36*38*41*44*47*48*51*53*55*57*61*62*64*67*80*85*91*93*97*99 | 30 |
0 | 02*17*18*19*23*33*34*43*46*50*52*54*60*63*66*78*81*83*84*92 | 20 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 27 | 1 |
5 | 12*30 | 2 |
4 | 13*16*28*40*62*71*75*77 | 8 |
3 | 08*14*25*29*50*56*69*83*84 | 9 |
2 | 00*01*03*09*15*17*19*24*34*37*48*51*57*59*61*67*73*80*85*86*87*90*92 | 23 |
1 | 02*06*07*XX*11*18*22*31*39*41*42*46*47*49*52*53*54*58*60*63*65*66*68*72*74*79*82*88*89*93*97*98 | 32 |
0 | 04*05*10*20*21*23*26*32*33*35*36*38*43*44*45*55*64*70*76*78*81*91*94*95*96*99 | 26 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 17*58*66 | 3 |
4 | 01*27*41*51*55*70*90 | 7 |
3 | 05*12*22*28*36*38*39*46*52*53*61*67*72*74 | 14 |
2 | 09*13*16*21*25*26*34*63*65*71*77*84*88*89*91*92*97*98 | 18 |
1 | 00*02*04*06*XX*10*11*15*20*24*30*31*32*33*35*40*42*43*44*45*48*50*62*73*78*81*82*83*85*87*94*95 | 32 |
0 | 03*07*08*14*18*19*23*29*37*47*49*54*56*57*59*60*64*68*69*75*76*79*80*86*93*96*99 | 27 |
As |
0 | 13 x |
1 | 15 x |
2 | 18 x |
3 | 16 x |
4 | 13 x |
5 | 20 x |
6 | 16 x |
7 | 16 x |
8 | 11 x |
9 | 14 x |
|
Kop |
0 | 14 x |
1 | 24 x |
2 | 19 x |
3 | 11 x |
4 | 11 x |
5 | 16 x |
6 | 16 x |
7 | 17 x |
8 | 17 x |
9 | 7 x |
|
Kepala |
0 | 19 x |
1 | 13 x |
2 | 17 x |
3 | 14 x |
4 | 12 x |
5 | 12 x |
6 | 12 x |
7 | 23 x |
8 | 14 x |
9 | 16 x |
|
Ekor |
0 | 17 x |
1 | 13 x |
2 | 14 x |
3 | 10 x |
4 | 10 x |
5 | 21 x |
6 | 17 x |
7 | 14 x |
8 | 15 x |
9 | 21 x |
|
Result Togel New Jersey Evening
Informasi terbaru tentang Pengeluaran new jersey evening tersedia di sini. Anda dapat mengecek data terkini, melakukan analisis statistik mendalam pada angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta menilai tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis secara menyeluruh.