Statistik Togel Salvador Morning Sejak 2024-10-25
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 33 | 1 |
4 | 23*32*36*84 | 4 |
3 | 01*02*08*11*21*25*29*58*79*93 | 10 |
2 | 03*04*10*13*16*19*20*22*24*27*31*39*40*43*46*51*52*59*64*65*69*70*72*75*78*80*87*88*90*92*99 | 31 |
1 | 00*05*14*15*17*18*26*28*30*34*35*37*38*41*44*47*49*50*56*57*60*61*62*63*67*68*71*73*74*76*77*81*82*83*85*86*91*94*98 | 39 |
0 | 06*07*09*12*42*45*48*53*54*55*66*89*95*96*97 | 15 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 63 | 1 |
4 | 00*10*12*47*70*72*82 | 7 |
3 | 04*07*18*28*32*33*36*56*61*68*71*73*97 | 13 |
2 | 01*03*08*09*15*16*17*22*35*41*43*45*49*51*53*59*65*76*77*79*81*83*89*92*93*98 | 26 |
1 | 02*05*14*23*24*25*27*29*31*34*37*38*42*46*48*50*52*54*60*62*64*69*74*75*86*90*94*95 | 28 |
0 | 06*11*13*19*20*21*26*30*39*40*44*55*57*58*66*67*78*80*84*85*87*88*91*96*99 | 25 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 11*26*27*40*47*58*81*87*91*93 | 10 |
3 | 10*16*45*56*60*85*90*92*94*97 | 10 |
2 | 00*04*05*08*13*14*20*23*29*31*32*38*41*44*49*53*59*63*64*66*67*70*77*99 | 24 |
1 | 01*03*06*09*12*15*17*18*19*21*22*24*33*34*35*36*37*39*42*50*54*55*57*72*76*82*83*84*86*88*89*95*96*98 | 34 |
0 | 02*07*25*28*30*43*46*48*51*52*61*62*65*68*69*71*73*74*75*78*79*80 | 22 |
As |
0 | 12 x |
1 | 19 x |
2 | 17 x |
3 | 12 x |
4 | 18 x |
5 | 15 x |
6 | 11 x |
7 | 6 x |
8 | 17 x |
9 | 25 x |
|
Kop |
0 | 20 x |
1 | 18 x |
2 | 10 x |
3 | 15 x |
4 | 15 x |
5 | 12 x |
6 | 17 x |
7 | 22 x |
8 | 11 x |
9 | 12 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 15 x |
2 | 23 x |
3 | 22 x |
4 | 10 x |
5 | 12 x |
6 | 12 x |
7 | 16 x |
8 | 15 x |
9 | 12 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 18 x |
2 | 17 x |
3 | 21 x |
4 | 15 x |
5 | 11 x |
6 | 12 x |
7 | 10 x |
8 | 15 x |
9 | 17 x |
|
Result Togel Salvador Morning
Informasi terbaru tentang Pengeluaran salvador morning tersedia di sini. Anda dapat mengecek data terkini, melakukan analisis statistik mendalam pada angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta menilai tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis secara menyeluruh.