Statistik Togel Sazka Vecer Sejak 2024-07-02
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
81 | XX | 1 |
3 | 04*13*49*75*98 | 5 |
2 | 08*21*23*45*52*69*71*77*79*88*94 | 11 |
1 | 05*06*09*16*17*19*27*32*35*37*38*43*46*50*54*55*56*59*60*61*64*65*66*68*72*78*80*83*84*86*87*90*93*95*99 | 35 |
0 | 00*01*02*03*07*10*11*12*14*15*18*20*22*24*25*26*28*29*30*31*33*34*36*39*40*41*42*44*47*48*51*53*57*58*62*63*67*70*73*74*76*81*82*85*89*91*92*96*97 | 49 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
81 | XX | 1 |
3 | 08*60*76*87*97 | 5 |
2 | 34*41*49*50*51*56*59*65*75 | 9 |
1 | 01*02*03*04*07*09*12*15*17*18*19*22*23*26*27*29*30*33*37*39*42*43*48*54*55*64*66*67*69*70*78*80*84*86*88*91*92*94*95 | 39 |
0 | 00*05*06*10*11*13*14*16*20*21*24*25*28*31*32*35*36*38*40*44*45*46*47*52*53*57*58*61*62*63*68*71*72*73*74*77*79*81*82*83*85*89*90*93*96*98*99 | 47 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
81 | XX | 1 |
3 | 00*28*65*90*95 | 5 |
2 | 06*13*22*25*34*36*69*73*86*87*91*96*97 | 13 |
1 | 10*11*16*19*20*21*23*24*27*29*30*35*37*42*44*52*54*55*58*59*63*64*68*74*77*78*79*81*82*88*89 | 31 |
0 | 01*02*03*04*05*07*08*09*12*14*15*17*18*26*31*32*33*38*39*40*41*43*45*46*47*48*49*50*51*53*56*57*60*61*62*66*67*70*71*72*75*76*80*83*84*85*92*93*94*98*99 | 51 |
As |
0 | 5 x |
1 | 6 x |
2 | 13 x |
3 | 7 x |
4 | 2 x |
5 | 5 x |
6 | 8 x |
7 | 6 x |
8 | 8 x |
9 | 12 x |
|
Kop |
0 | 9 x |
1 | 5 x |
2 | 5 x |
3 | 6 x |
4 | 7 x |
5 | 10 x |
6 | 9 x |
7 | 7 x |
8 | 7 x |
9 | 7 x |
|
Kepala |
0 | 8 x |
1 | 6 x |
2 | 5 x |
3 | 4 x |
4 | 7 x |
5 | 7 x |
6 | 8 x |
7 | 11 x |
8 | 7 x |
9 | 9 x |
|
Ekor |
0 | 4 x |
1 | 5 x |
2 | 4 x |
3 | 8 x |
4 | 8 x |
5 | 10 x |
6 | 6 x |
7 | 6 x |
8 | 10 x |
9 | 11 x |
|
Result Togel Sazka Vecer
Informasi terbaru tentang Pengeluaran sazka vecer tersedia di sini. Anda dapat mengecek data terkini, melakukan analisis statistik mendalam pada angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta menilai tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis secara menyeluruh.