Statistik Togel Tennesse Evening Sejak 2024-12-17
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 97 | 1 |
5 | 24*94 | 2 |
4 | 21*30*39*69*79*84*88 | 7 |
3 | 02*14*16*17*28*52*58*65*76*92*96 | 11 |
2 | 03*05*08*11*20*40*42*43*48*51*57*60*61*67*72*77*91*99 | 18 |
1 | 04*06*15*18*19*22*23*25*26*27*29*32*33*38*41*44*45*46*47*49*50*54*55*56*59*63*66*68*70*75*80*82*83*85*86*87*89*93*95 | 39 |
0 | 00*01*07*09*10*12*13*31*34*35*36*37*53*62*64*71*73*74*78*81*90*98 | 22 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 05*29*62 | 3 |
4 | 08*10*36*50*61*89*98 | 7 |
3 | 01*02*14*16*19*28*32*33*34*46*52*69*72*84*85 | 15 |
2 | 07*09*13*17*24*27*39*45*56*57*65*67*79*80*81*83*88*91*94 | 19 |
1 | 03*06*11*15*20*22*26*31*37*38*42*47*51*53*55*59*64*66*73*75*78*82*93*96*97*99 | 26 |
0 | 00*04*12*18*21*23*25*30*35*40*41*43*44*48*49*54*58*60*63*68*70*71*74*76*77*86*87*90*92*95 | 30 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 30*33*36*48*56*81 | 6 |
3 | 00*19*20*21*22*26*58*60*61*67*71*83*93*95 | 14 |
2 | 03*05*06*10*15*16*18*23*25*28*29*38*39*40*42*50*53*55*59*62*68*75*82*87*88*90*91*92*94 | 29 |
1 | 01*02*04*08*09*11*12*14*17*24*34*35*41*45*46*51*52*57*63*66*72*73*77*78*79*84*96*99 | 28 |
0 | 07*13*27*31*32*37*43*44*47*49*54*64*65*69*70*74*76*80*85*86*89*97*98 | 23 |
As |
0 | 14 x |
1 | 15 x |
2 | 21 x |
3 | 18 x |
4 | 11 x |
5 | 18 x |
6 | 15 x |
7 | 10 x |
8 | 14 x |
9 | 16 x |
|
Kop |
0 | 21 x |
1 | 19 x |
2 | 15 x |
3 | 18 x |
4 | 7 x |
5 | 15 x |
6 | 18 x |
7 | 8 x |
8 | 19 x |
9 | 12 x |
|
Kepala |
0 | 11 x |
1 | 14 x |
2 | 20 x |
3 | 11 x |
4 | 14 x |
5 | 15 x |
6 | 16 x |
7 | 13 x |
8 | 15 x |
9 | 23 x |
|
Ekor |
0 | 13 x |
1 | 13 x |
2 | 16 x |
3 | 9 x |
4 | 20 x |
5 | 12 x |
6 | 15 x |
7 | 18 x |
8 | 17 x |
9 | 19 x |
|
Result Togel Tennesse Evening
Informasi terbaru tentang Pengeluaran tennesse evening tersedia di sini. Anda dapat mengecek data terkini, melakukan analisis statistik mendalam pada angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta menilai tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis secara menyeluruh.