Statistik Togel Tennesse Midday Sejak 2024-10-25
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 51 | 1 |
4 | 10*25 | 2 |
3 | 29*47*65*74*81*88*90*96*97 | 9 |
2 | 02*03*07*09*13*15*16*18*21*23*27*30*36*42*43*44*45*54*57*58*66*73*80*86*92*93 | 26 |
1 | 00*04*11*12*14*17*19*20*22*24*28*33*34*35*38*46*48*52*55*56*61*62*63*64*67*70*71*72*76*77*78*79*83*84*87*89*91*94 | 38 |
0 | 01*05*06*08*26*31*32*37*39*40*41*49*50*53*59*60*68*69*75*82*85*95*98*99 | 24 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 71 | 1 |
4 | 19*22*62 | 3 |
3 | 05*15*31*48*50*56*68*89*97 | 9 |
2 | 00*01*06*07*11*24*29*30*32*33*38*42*46*49*51*54*59*65*67*72*73*75*82*84*91*94*98 | 27 |
1 | 02*04*13*14*17*18*20*21*23*26*34*35*36*37*39*43*44*53*55*57*58*69*74*77*78*80*85*87*88*90*95*96 | 32 |
0 | 03*08*09*10*12*16*25*27*28*40*41*45*47*52*60*61*63*64*66*70*76*79*81*83*86*92*93*99 | 28 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 17*45 | 2 |
3 | 05*06*09*20*36*37*51*69*70*82*94*96 | 12 |
2 | 00*03*04*08*10*11*13*15*21*22*26*31*32*33*43*44*47*48*49*52*53*60*65*67*88*93 | 26 |
1 | 01*02*18*19*23*25*27*28*34*35*38*40*41*42*54*59*63*64*68*72*73*75*76*78*81*83*84*85*87*89*91*95*97*99 | 34 |
0 | 07*12*14*16*24*29*30*39*46*50*55*56*57*58*61*62*66*71*74*77*79*80*86*90*92*98 | 26 |
As |
0 | 19 x |
1 | 14 x |
2 | 13 x |
3 | 15 x |
4 | 17 x |
5 | 9 x |
6 | 12 x |
7 | 8 x |
8 | 11 x |
9 | 12 x |
|
Kop |
0 | 13 x |
1 | 13 x |
2 | 12 x |
3 | 16 x |
4 | 11 x |
5 | 16 x |
6 | 12 x |
7 | 14 x |
8 | 11 x |
9 | 12 x |
|
Kepala |
0 | 10 x |
1 | 17 x |
2 | 17 x |
3 | 8 x |
4 | 13 x |
5 | 14 x |
6 | 10 x |
7 | 12 x |
8 | 14 x |
9 | 15 x |
|
Ekor |
0 | 14 x |
1 | 14 x |
2 | 11 x |
3 | 15 x |
4 | 14 x |
5 | 13 x |
6 | 14 x |
7 | 16 x |
8 | 11 x |
9 | 8 x |
|
Result Togel Tennesse Midday
Informasi terbaru tentang Pengeluaran tennesse midday tersedia di sini. Anda dapat mengecek data terkini, melakukan analisis statistik mendalam pada angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta menilai tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis secara menyeluruh.