Statistik Togel Vegas Midnight Sejak 2024-07-02
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 08*15*76 | 3 |
4 | 12*30*35 | 3 |
3 | 19*28*46*57*61*71*72*84*91*93*98 | 11 |
2 | 00*03*04*11*18*25*26*31*32*38*49*50*53*55*59*62*63*65*66*68*70*73*74*80*82*85*88*92*94*95*97 | 31 |
1 | 01*02*05*07*10*14*16*17*20*21*22*23*24*29*33*36*40*41*43*52*56*58*60*67*75*78*79*87*89*90*96*99 | 32 |
0 | 06*09*13*27*34*37*39*42*44*45*47*48*51*54*64*69*77*81*83*86 | 20 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 39 | 1 |
4 | 21*57*61*73 | 4 |
3 | 09*16*19*27*43*50*51*52*53*62*78*90*95*97 | 14 |
2 | 01*07*08*10*17*18*20*23*25*26*29*35*36*41*45*46*55*56*59*68*71*76*81*83*87*92*93*99 | 28 |
1 | 00*04*05*06*12*14*15*24*28*30*31*32*37*38*40*42*47*48*49*54*64*67*69*70*72*74*75*77*80*82*84*86*89*94*98 | 35 |
0 | 02*03*11*13*22*33*34*44*58*60*63*65*66*79*85*88*91*96 | 18 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 92 | 1 |
5 | 85 | 1 |
4 | 04*05*25*31*50*83*96 | 7 |
3 | 09*29*32*51*67*68*72*80*95 | 9 |
2 | 01*03*07*14*15*26*33*37*40*41*43*44*46*47*49*56*59*60*77*79*82*84*89*97*98 | 25 |
1 | 02*06*10*13*17*18*19*21*22*24*27*28*34*35*36*38*39*42*45*48*52*53*54*55*57*58*61*62*63*65*73*74*75*78*81*90*91*99 | 38 |
0 | 00*08*11*12*16*20*23*30*64*66*69*70*71*76*86*87*88*93*94 | 19 |
As |
0 | 19 x |
1 | 9 x |
2 | 14 x |
3 | 16 x |
4 | 17 x |
5 | 17 x |
6 | 12 x |
7 | 11 x |
8 | 19 x |
9 | 20 x |
|
Kop |
0 | 13 x |
1 | 15 x |
2 | 19 x |
3 | 14 x |
4 | 14 x |
5 | 23 x |
6 | 12 x |
7 | 16 x |
8 | 11 x |
9 | 17 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 20 x |
2 | 13 x |
3 | 16 x |
4 | 8 x |
5 | 14 x |
6 | 15 x |
7 | 20 x |
8 | 13 x |
9 | 20 x |
|
Ekor |
0 | 17 x |
1 | 16 x |
2 | 18 x |
3 | 14 x |
4 | 11 x |
5 | 21 x |
6 | 16 x |
7 | 9 x |
8 | 21 x |
9 | 11 x |
|
Result Togel Vegas Midnight
Informasi terbaru tentang Pengeluaran vegas midnight tersedia di sini. Anda dapat mengecek data terkini, melakukan analisis statistik mendalam pada angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta menilai tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis secara menyeluruh.