Statistik Togel Washington Dc Evening Sejak 2024-10-31
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 08*17*66 | 3 |
4 | 16*32*77*96 | 4 |
3 | 03*06*11*14*18*39*42*46*49*56*57*62*68*70*71*85*94*97 | 18 |
2 | 05*07*09*15*28*43*52*59*64*74*76*79*80*82*86*91*98*99 | 18 |
1 | 00*01*04*13*19*22*24*26*27*29*31*34*35*36*45*47*48*50*51*55*65*67*73*75*81*84*87*88*92*93*95 | 31 |
0 | 02*10*12*20*21*23*25*30*33*37*38*40*41*44*53*54*58*60*61*63*69*72*78*83*89*90 | 26 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 01*07*25*61 | 4 |
4 | 17*18*60*71*84 | 5 |
3 | 16*39*43*59*79*80 | 6 |
2 | 00*06*13*19*20*26*27*28*30*34*35*38*47*49*50*51*56*64*65*66*70*76*82*87*89*91*93*94*95*98*99 | 31 |
1 | 04*05*08*10*11*12*15*21*22*24*29*31*33*36*40*41*42*44*48*53*62*67*69*73*74*77*83*88*90*92*96*97 | 32 |
0 | 02*03*09*14*23*32*37*45*46*52*54*55*57*58*63*68*72*75*78*81*85*86 | 22 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 70 | 1 |
4 | 03*21*36*41*89 | 5 |
3 | 02*06*27*29*37*46*49*61*73*75*88*92*98 | 13 |
2 | 00*01*08*09*12*16*17*23*24*26*28*30*31*32*42*44*50*54*57*59*65*68*72*77*84*91 | 26 |
1 | 04*05*10*11*13*14*15*19*20*22*34*35*38*39*43*45*47*48*52*53*56*60*63*71*76*78*80*82*86*87*90*93*94*95*96 | 35 |
0 | 07*18*25*33*40*51*55*58*62*64*66*67*69*74*79*81*83*85*97*99 | 20 |
As |
0 | 20 x |
1 | 12 x |
2 | 20 x |
3 | 17 x |
4 | 18 x |
5 | 11 x |
6 | 9 x |
7 | 19 x |
8 | 13 x |
9 | 13 x |
|
Kop |
0 | 17 x |
1 | 19 x |
2 | 17 x |
3 | 14 x |
4 | 12 x |
5 | 10 x |
6 | 18 x |
7 | 14 x |
8 | 15 x |
9 | 16 x |
|
Kepala |
0 | 20 x |
1 | 22 x |
2 | 7 x |
3 | 11 x |
4 | 14 x |
5 | 13 x |
6 | 15 x |
7 | 18 x |
8 | 13 x |
9 | 19 x |
|
Ekor |
0 | 7 x |
1 | 12 x |
2 | 16 x |
3 | 8 x |
4 | 14 x |
5 | 13 x |
6 | 28 x |
7 | 21 x |
8 | 17 x |
9 | 16 x |
|
Result Togel Washington Dc Evening
Informasi terbaru tentang Pengeluaran washington dc evening tersedia di sini. Anda dapat mengecek data terkini, melakukan analisis statistik mendalam pada angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta menilai tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis secara menyeluruh.